產(chǎn)品特點(diǎn):
孔板流量計(jì)是將標(biāo)準(zhǔn)孔板與多參數(shù)差壓變送器(或差壓變送器、溫度變送器及壓力變送器)配套組成的高量程比差壓流量裝置??装辶髁坑?jì)使流速增加,靜壓力低,于是在節(jié)流件前后便產(chǎn)生了壓力降,即壓差,介質(zhì)流動的流量越大,在節(jié)流件前后產(chǎn)生的壓差就越大,所以孔板流量計(jì)可以通過測量壓差來衡量流體流量的大小。
這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續(xù)性定律為基準(zhǔn)的。該壓力差與流量存在著一定的函數(shù)關(guān)系,流量越大,壓力差就越大.差壓信號傳送給差壓變送器,轉(zhuǎn)換成4-20ma.DC模擬信號輸出,遠(yuǎn)轉(zhuǎn)給流量積算儀,實(shí)現(xiàn)流體流量的測量.。產(chǎn)品可測量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過程控制和測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.節(jié)流裝置結(jié)構(gòu)易于復(fù)制,簡單、牢固,性能穩(wěn)定可靠,使用期限長,價(jià)格低廉。
2.孔板計(jì)算采用國際標(biāo)準(zhǔn)與加工
3.應(yīng)用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應(yīng)用。
4.標(biāo)準(zhǔn)型節(jié)流裝置無須實(shí)流校準(zhǔn),即可投用。
5.一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。
技術(shù)參數(shù):
節(jié)流件名稱 | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | |
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測量 | |||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | ||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | ||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長,尤其適用于蒸汽流量測量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
長徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8, | 壓損小壽命長,LGP型長徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | |||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | |
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | |
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測量。 | 1.5% | DIN | |
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | ||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測量 | 0.75% | ASME | |
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | |
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | |||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測量 | |||
限流孔板 |
產(chǎn)品選型:
ZLLG | 智能威力巴流量計(jì) | |||||
通徑代碼 | ||||||
XXX | 例:100表示DN100, | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | ||||||
K | 孔板 | |||||
P | 噴嘴 | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | ||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||
I | ISA 1932噴嘴 | |||||
L | 長徑噴嘴 | |||||
W | 文丘利噴嘴 | |||||
G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||
S | 雙重孔板 | |||||
Q | 圓缺孔板 | |||||
Z |
|